Predator AVPR – the wolf di M.Medori
3 Dicembre 2008Pittura e finitura di modelli di aerei
11 Dicembre 2008Per l’ambientazione nelle basi aeree dei Marines, oltre alla sostituzione delle teste, va tenuto presente che l’uniforme è di solito mimetizzata.
Per quanto riguarda gli equipaggi delle basi e delle portaerei lo schema dei colori lo trovate nella tabella sottostante.
Eccezioni a questo schema riguardano i LSO (Landing Signal Officier) ed ogni cosa che riguarda questo personale. In questo caso i simboli possono variare enormemente. Si può avere la sola scritta ”LSO”, oppure la silhouette di un velivolo, lo stemma dello Squadron di appartenenza. In alcuni casi la giubba può essere decorata con disegni realizzati con una penna o un pennarello.
BILLETT TITLE (reparto di appartenenza): Indica ufficialmente il grado o un ruolo.
CRANIALS: Sono i caschi indossati da tutti coloro che operano sul ponte di volo quando vi vengono svolte delle attività. Tutti i simboli (strisce, quadrati, numeri, lettere, etc) sono realizzati con nastro riflettente della larghezza di 2 in (5 cm). Il colore del nastro può essere bianco, arancio, giallo, argento o altro colore. I simboli sono estremamente vari, ogni membro dell’equipaggio ha un simbolo individuale che lo identifica, e bisogna quindi utilizzare le fotografie come documentazione.
Il numero dello Squadron è scritto in caratteri bianchi o neri la cui grandezza varia da piccoli a medi, sul retro del giubbino tra le spalle. Insegne di grado o di accantonamento sono inseriti sulla parte superiore delle spalle della maglia o della giacca colorata.
Le calzature, che possono essere sia scarpe che scarponcini, e sono quelli forniti come dotazione standard dalla Marina. Sono sempre in nero. Il colore delle tute varia dal ”denim blue”, il colore dei jeans, al beige (tan) o al verde oliva. Le tute, di qualsiasi colore esse siano, possono essere utilizzate con camicie, giubbetti o caschi di qualsiasi colore. Alcuni sottufficiali possono indossare dei calzini lunghi o corti sopra i pantaloni. Quando non vengono svolte operazioni di volo o la nave è in porto l’equipaggio del ponte di volo può indossare una semplice T-shirt o essere a torso nudo. In ogni caso i caschi, per ovvie ragioni, sono indossati quasi sempre.
Compito svolto | Casco | Maglia | Giubba | Simboli o lettere presenti sulla giubba/maglia | Grandezza carattere | Colore carattere |
Segnalatore (cura la pulizia e il bloccaggio dei velivoli fermi sul ponte di volo) | Verde | Marrone | Marrone | Indicazione dello Squadron più ”LINE CPO” | Combinazione tra grande e medio | Di solito nero |
Segnalatore (cura la pulizia e il bloccaggio dei velivoli fermi sul ponte di volo) | Verde | Marrone | Marrone | ”LINE CPO” | Combinazione tra grande e medio | nero |
Addetto al rifornimento del carburante | Viola | Viola | Viola | ”G” (non sempre) | Grande (quando presente) | Bianco o nero |
Manutenzione o antincendio | Rosso | Rosso | Rosso | ”R” | Grande | Nero |
Conducente di veicoli antincendio o di emergenza | Rosso | Rosso | Blu | ”R” più una striscia | Medio | Nero |
Addetto alla movimentazione di esplosivi | Rosso | Rosso | Rosso | Striscia più indicazione della squadra di appartenenza | Medio per la striscia piccolo per l’indicazione della squadra | Bianco o nero |
Addetto all’installazione, ispezione e armamento degli esplosivi | Rosso | Rosso | Rosso | ”A” | Grande | Giallo o bianco |
Addetto all’ascensore e alle comunicazioni telefoniche/messaggi | Bianco | Blu | Blu | ”E” | Medio | Bianco |
Addetto alla movimentazione e parcheggio dei velivoli | Blu | Blu | Blu | Numero di equipaggio | Piccolo o medio | Il colore può variare |
Conducente trattore per movimento velivoli | Bianco | Blu | Blu | ”T” | Medio | Bianco |
Aircraft Transfer Officer | Bianco | Bianco | Bianco | ”ATO” | Piccolo | Nero |
Supervisiore carico/scarico carichi bellici dai velivoli | Bianco | Bianco | Verde | ”ATO” | Piccolo | Nero |
Ispettore dei velivoli dello Squadron/Addetto alla sicurezza di volo | Verde | Bianco | Bianco | Tenuta a scacchi bianco/neri e indicazione della squadra del velivolo (”A.S.O.”) | Piccolo per A.S.O. | Nero |
Landing Signal Officer | Indossato raramente | Bianco | Bianco | Numero dello Squadron più ”L.S.O.” | Grande | Nero |
Ufficiale addetto alla movimentazione dei velivoli/assistente del direttore delle operazioni di volo | Giallo | Giallo | Giallo | ”ASST. FLT. DK. CHIEF” | Grande | Nero |
Giallo | Giallo | Giallo | ”U1 – 5” / ”FLY 1,2,3,4 PO” | Medio | Nero | |
Ufficiale addetto alla catapulta e ai cavi di arresto | Giallo | Giallo | Verde | ”Director 14” | Medio | Nero |
Ufficiale addetto al controllo del lancio | Verde | Giallo | Giallo | ”L.C.O.” | Medio/Grande | Nero |
Ufficiale addetto ad una catapulta | Verde | Giallo | Verde | Possibile una doppia dicitura: ”CATAPULT OFFICER BOW CAT./WAIST CAT.” oppure ”CAT. CAPT 1,2,3,4” | Medio in tutte e due i casi | Nero in tutte e due i casi |
Assistente dell’ufficiale addetto alla catapulta | Verde | Verde | Verde | ”UW CAT OFFICER” più numero della catapulta, nome proprio e numero dello Squadron | Combinazione tra piccolo e medio | Nero |
Addetto al rilascio del gancio d’arresto | Verde | Verde | Verde | Numero della catapulta (non sempre presente) | Medio | Nero |
Addetto al sistema di arresto dei velivoli | Verde | Verde | Verde | ”A” | Grande | Giallo |
Addetto alla catapulta | Verde | Verde | Verde | ”C” | Da piccolo a medio | Bianco o nero |
Ispettore dei velivoli pronti ad essere lanciati dalla catapulta | Scaacchi Bianco/nero | Bianco | Bianco | Striscie verticali (di solito una sola striscia) | Grande | Nero |
Fotografo | Verde | Verde | Verde | ”P” | Da medio a grande | Bianco |
Addetto alla manutenzione | Verde | Verde | Verde | Striscia nera più indicazione dello Squadron e, a volte, ”MAIN-CPO” | Grande per la striscia; piccolo per l’indicazione dello Squadron | Nero |
Equipaggio elicottero | Rosso | Verde | Verde | ”H” | Medio | Bianco o nero |
Capo squadra di un elicottero | Rosso | Marrone | Marrone | ”H” | Medio | Bianco o nero |
Capo squadra di un velivolo | Bianco | Marrone | Marrone | Simbolo dello Squadron | Grande | |
Medico/Infermiere | Bianco | Bianco | Bianco | Croce | Grande | Rosso |
Fonte
L’articolo originale (US Deck Crew Details) in formato PDF è disponibile alla pagina http://www.ipms-css.org/?page_id=562 del sito www.ipms-css.org
Fonti fotografiche
Foto tratte da http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page